Entwicklung der Durchschnittspreise in 11/2026, berechnet mit auf motor24h.com veröffentlichten Anzeigen.
| Stadt | Durchschnittspreis | Anzeigen |
|---|---|---|
| Cádiz | 26.456 € | 54 |
| Elche | 25.837 € | 35 |
| Real de Gandía | 7.378 € | 23 |
| Alcalá de Guadaira | 33.148 € | 15 |
Entwicklung der Durchschnittspreise in 11/2026, berechnet mit auf motor24h.com veröffentlichten Anzeigen.
| Stadt | Durchschnittspreis | Anzeigen |
|---|---|---|
| Cádiz | 26.456 € | 54 |
| Elche | 25.837 € | 35 |
| Real de Gandía | 7.378 € | 23 |
| Alcalá de Guadaira | 33.148 € | 15 |
Informativer Inhalt. Es ist kein Ersatz für eine professionelle Beratung.
Kekse. Wir verwenden notwendige Cookies, um Ihre Sitzung aufrechtzuerhalten und Ihre Sprache und Ihr Land zu speichern. Wir verwenden keine Analyse- oder Werbecookies. Sie können optionale Cookies akzeptieren oder ablehnen. Weitere Informationen