Comparador de vehículos
Compara hasta 4 vehículos lado a lado: precio, año, kilómetros, combustible, cambio, potencia y equipamiento.
| Precio | 43.990 € |
|---|---|
| Marca | HONDA |
| Modelo | ZR-V 2.0 i-MMD Sport Novo |
| Operación | En venta |
| Tipo | Coche |
| Ubicación | Lisboa, Portugal |
| Kilómetros | 3.471 km |
| Combustible | — |
| Cambio | Automático |
| Potencia | 143 CV |
| Cilindrada | — |
| Puertas | — |
| Plazas | — |
| Propietarios | — |
| Garantía | Sin garantía |
| IVA | IVA no incluido |
| Carrocería | — |
| Año | — |
| Estado | Segunda mano |
| Características | — |
| Ver anuncio |
Consejo: compara vehículos del mismo tipo, año y kilometraje para que el precio sea comparable.
