Evoluzione dei prezzi medi in 11/2026, calcolati con gli annunci pubblicati su motor24h.com.
| Città | Prezzo medio | Pubblicità |
|---|---|---|
| Cádiz | 24.420 € | 108 |
| Elche | 25.837 € | 35 |
| Real de Gandía | 7.378 € | 23 |
| Alcalá de Guadaira | 33.148 € | 15 |
Evoluzione dei prezzi medi in 11/2026, calcolati con gli annunci pubblicati su motor24h.com.
| Città | Prezzo medio | Pubblicità |
|---|---|---|
| Cádiz | 24.420 € | 108 |
| Elche | 25.837 € | 35 |
| Real de Gandía | 7.378 € | 23 |
| Alcalá de Guadaira | 33.148 € | 15 |
Contenuto informativo. Non sostituisce la consulenza professionale.
Biscotti. Utilizziamo i cookie necessari per mantenere la tua sessione e ricordare la tua lingua e il tuo Paese. Non utilizziamo cookie analitici o pubblicitari. Puoi accettare o rifiutare i cookie facoltativi. Maggiori informazioni