Comparador de veículos
Compare até 4 veículos lado a lado: preço, ano, quilometragem, combustível, transmissão, potência e equipamentos.
| Preço | 50 600 € |
|---|---|
| Marca | Mazda |
| Modelo | CX-60 Híbrido Enchufable 2025 2.5L E-SKYACTIV PHEV 241KW (327 CV) 8AT AWD HOMURA |
| Operação | Para venda |
| Cara | Carro |
| Localização | Cadiz, Cádiz, Espanha |
| Quilômetros | 3 000 km |
| Combustível | Híbrido |
| Mudar | Automático |
| Poder | 327 CV |
| Deslocamento | — |
| Portas | — |
| Quadrados | — |
| Proprietários | — |
| Garantia | Sem garantia |
| CUBA | IVA não incluído |
| Carroceria | — |
| Ano | 2025 |
| Estado | Usado |
| Características | — |
| Ver anúncio |
Dica: compare veículos do mesmo tipo, ano e quilometragem para que o preço seja comparável.
