Comparador de veículos
Compare até 4 veículos lado a lado: preço, ano, quilometragem, combustível, transmissão, potência e equipamentos.
| Preço | 389 € /mês |
|---|---|
| Marca | MAZDA |
| Modelo | CX-30 |
| Operação | Para arrendar |
| Cara | Carro |
| Localização | España, Espanha |
| Quilômetros | — |
| Combustível | Híbrido |
| Mudar | Manual |
| Poder | 140 CV |
| Deslocamento | 2 488 cc |
| Portas | 5 |
| Quadrados | 5 |
| Proprietários | — |
| Garantia | Sem garantia |
| CUBA | IVA incluído |
| Carroceria | fora da estrada |
| Ano | — |
| Estado | Novo |
| Características | — |
| Ver anúncio |
Dica: compare veículos do mesmo tipo, ano e quilometragem para que o preço seja comparável.
