Ortalama fiyatların 11/2026 cinsinden gelişimi, motor24h.com'da yayınlanan reklamlarla hesaplanmıştır.
| Şehir | Ortalama fiyat | Reklamlar |
|---|---|---|
| Cádiz | €24.420 | 108 |
| Elche | €25.837 | 35 |
| Real de Gandía | €7.378 | 23 |
| Murcia | €61.479 | 15 |
| Alcalá de Guadaira | €33.148 | 15 |
Ortalama fiyatların 11/2026 cinsinden gelişimi, motor24h.com'da yayınlanan reklamlarla hesaplanmıştır.
| Şehir | Ortalama fiyat | Reklamlar |
|---|---|---|
| Cádiz | €24.420 | 108 |
| Elche | €25.837 | 35 |
| Real de Gandía | €7.378 | 23 |
| Murcia | €61.479 | 15 |
| Alcalá de Guadaira | €33.148 | 15 |
Bilgilendirici içerik. Profesyonel tavsiyenin yerini tutmaz.
Çerezler. Oturumunuzu sürdürmek ve dilinizi ve ülkenizi hatırlamak için gerekli çerezleri kullanırız. Analitik veya reklam amaçlı çerezler kullanmıyoruz. İsteğe bağlı çerezleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Daha fazla bilgi