Evolución de los precios medios en 11/2026, calculada con los anuncios publicados en motor24h.com.
| Ciudad | Precio medio | Anuncios |
|---|---|---|
| Cádiz | 16.724 € | 103 |
| Real de Gandía | 7.689 € | 46 |
| Elche | 25.837 € | 35 |
| Alcalá de Guadaira | 33.148 € | 15 |
Evolución de los precios medios en 11/2026, calculada con los anuncios publicados en motor24h.com.
| Ciudad | Precio medio | Anuncios |
|---|---|---|
| Cádiz | 16.724 € | 103 |
| Real de Gandía | 7.689 € | 46 |
| Elche | 25.837 € | 35 |
| Alcalá de Guadaira | 33.148 € | 15 |
Contenido informativo. No sustituye el asesoramiento de un profesional.
Cookies. Usamos cookies necesarias para mantener tu sesión y recordar tu idioma y país. No usamos cookies analíticas ni publicitarias. Puedes aceptar o rechazar las cookies opcionales. Más información