Evolutie van de gemiddelde prijzen in 11/2026, berekend met advertenties gepubliceerd op motor24h.com.
| Stad | Gemiddelde prijs | Advertenties |
|---|---|---|
| Cádiz | € 24.420 | 108 |
| Elche | € 25.837 | 35 |
| Real de Gandía | € 7.378 | 23 |
| Alcalá de Guadaira | € 33.148 | 15 |
Evolutie van de gemiddelde prijzen in 11/2026, berekend met advertenties gepubliceerd op motor24h.com.
| Stad | Gemiddelde prijs | Advertenties |
|---|---|---|
| Cádiz | € 24.420 | 108 |
| Elche | € 25.837 | 35 |
| Real de Gandía | € 7.378 | 23 |
| Alcalá de Guadaira | € 33.148 | 15 |
Informatieve inhoud. Het is geen vervanging voor professioneel advies.
Koekjes. We gebruiken noodzakelijke cookies om uw sessie te behouden en uw taal en land te onthouden. Wij gebruiken geen analytische of advertentiecookies. U kunt optionele cookies accepteren of weigeren. Meer informatie