Ewolucja średnich cen w 11/2026, obliczona na podstawie ogłoszeń opublikowanych na motor24h.com.
| Miasto | Średnia cena | Reklamy |
|---|---|---|
| Cádiz | 16 724 € | 103 |
| Real de Gandía | 7 689 € | 46 |
| Elche | 25 837 € | 35 |
| Alcalá de Guadaira | 33 148 € | 15 |
Ewolucja średnich cen w 11/2026, obliczona na podstawie ogłoszeń opublikowanych na motor24h.com.
| Miasto | Średnia cena | Reklamy |
|---|---|---|
| Cádiz | 16 724 € | 103 |
| Real de Gandía | 7 689 € | 46 |
| Elche | 25 837 € | 35 |
| Alcalá de Guadaira | 33 148 € | 15 |
Treść informacyjna. Nie zastępuje profesjonalnej porady.
Ciastka. Używamy niezbędnych plików cookie, aby utrzymać Twoją sesję i zapamiętać Twój język i kraj. Nie używamy plików cookies analitycznych ani reklamowych. Możesz zaakceptować lub odrzucić opcjonalne pliki cookie. Więcej informacji