Evolução dos preços médios em 11/2026, calculados com anúncios publicados em motor24h.com.
| Cidade | Preço médio | Anúncios |
|---|---|---|
| Cádiz | 24 420 € | 108 |
| Elche | 25 837 € | 35 |
| Real de Gandía | 7 378 € | 23 |
| Murcia | 61 513 € | 20 |
| Alcalá de Guadaira | 33 148 € | 15 |
Evolução dos preços médios em 11/2026, calculados com anúncios publicados em motor24h.com.
| Cidade | Preço médio | Anúncios |
|---|---|---|
| Cádiz | 24 420 € | 108 |
| Elche | 25 837 € | 35 |
| Real de Gandía | 7 378 € | 23 |
| Murcia | 61 513 € | 20 |
| Alcalá de Guadaira | 33 148 € | 15 |
Conteúdo informativo. Não substitui o aconselhamento profissional.
Biscoitos. Usamos cookies necessários para manter sua sessão e lembrar seu idioma e país. Não utilizamos cookies analíticos ou publicitários. Você pode aceitar ou rejeitar cookies opcionais. Mais informações