Comparador de veículos
Compare até 4 veículos lado a lado: preço, ano, quilometragem, combustível, transmissão, potência e equipamentos.
| Preço | 16 180 € |
|---|---|
| Marca | Mazda |
| Modelo | CX-5 2.2DE Style 2WD Aut. |
| Operação | Para venda |
| Cara | Carro |
| Localização | Cadiz, Cádiz, Espanha |
| Quilômetros | 149 000 km |
| Combustível | Diesel |
| Mudar | Automático |
| Poder | 150 CV |
| Deslocamento | — |
| Portas | — |
| Quadrados | — |
| Proprietários | — |
| Garantia | Sem garantia |
| CUBA | IVA não incluído |
| Carroceria | — |
| Ano | 2014 |
| Estado | Usado |
| Características | — |
| Ver anúncio |
Dica: compare veículos do mesmo tipo, ano e quilometragem para que o preço seja comparável.
