Utveckling av genomsnittspriser i 11/2026, beräknat med annonser publicerade på motor24h.com.
| Stad | Genomsnittligt pris | Annonser |
|---|---|---|
| Cádiz | 26 456 € | 54 |
| Real de Gandía | 7 689 € | 46 |
| Elche | 25 837 € | 35 |
| Alcalá de Guadaira | 33 148 € | 15 |
Utveckling av genomsnittspriser i 11/2026, beräknat med annonser publicerade på motor24h.com.
| Stad | Genomsnittligt pris | Annonser |
|---|---|---|
| Cádiz | 26 456 € | 54 |
| Real de Gandía | 7 689 € | 46 |
| Elche | 25 837 € | 35 |
| Alcalá de Guadaira | 33 148 € | 15 |
Informativt innehåll. Det är inte en ersättning för professionell rådgivning.
Småkakor. Vi använder nödvändiga cookies för att upprätthålla din session och komma ihåg ditt språk och land. Vi använder inte analytiska cookies eller reklamcookies. Du kan acceptera eller avvisa valfria cookies. Mer information