Comparateur de véhicules
Comparez jusqu'à 4 véhicules côte à côte : prix, année, kilomètres, carburant, transmission, puissance et équipement.
| Prix | 27 180 € |
|---|---|
| Marque | Mazda |
| Modèle | CX-5 SKYACTIV-D 2.2 150CV ADVANTAGE |
| Opération | Vente |
| Gars | Voiture |
| Emplacement | Cadiz, Cádiz, Espagne |
| Kilomètres | 62 000 km |
| Carburant | Diesel |
| Changement | Manuelle |
| Pouvoir | 150 CV |
| Déplacement | — |
| Portes | — |
| Carrés | — |
| Propriétaires | — |
| Garantie | Aucune garantie |
| T.V.A. | TVA non incluse |
| Carrosserie | — |
| Année | 2023 |
| État | Occasion |
| Caractéristiques | — |
| Voir l'annonce |
Astuce : Comparez les véhicules du même type, de la même année et du même kilométrage afin que le prix soit comparable.
