Voertuigvergelijker
Vergelijk tot 4 voertuigen naast elkaar: prijs, bouwjaar, kilometers, brandstof, transmissie, vermogen en uitrusting.
| Prijs | € 27.180 |
|---|---|
| Merk | Mazda |
| Model | CX-5 SKYACTIV-D 2.2 150CV ADVANTAGE |
| Operatie | Te koop |
| Jongen | Auto |
| Locatie | Cadiz, Cádiz, Spanje |
| Kilometers | 62.000 km |
| Brandstof | Diesel |
| Wijziging | Handgeschakeld |
| Stroom | 150 CV |
| Verplaatsing | — |
| Deuren | — |
| Vierkantjes | — |
| Eigenaren | — |
| Garantie | Geen garantie |
| VAT | BTW niet inbegrepen |
| Carrosserie | — |
| Jaar | 2023 |
| Staat | Gebruikt |
| Kenmerken | — |
| Zie advertentie |
Tip: Vergelijk voertuigen van hetzelfde type, bouwjaar en kilometerstand, zodat de prijs vergelijkbaar is.
