Comparador de veículos
Compare até 4 veículos lado a lado: preço, ano, quilometragem, combustível, transmissão, potência e equipamentos.
| Preço | 27 180 € |
|---|---|
| Marca | Mazda |
| Modelo | CX-5 SKYACTIV-D 2.2 150CV ADVANTAGE |
| Operação | Para venda |
| Cara | Carro |
| Localização | Cadiz, Cádiz, Espanha |
| Quilômetros | 62 000 km |
| Combustível | Diesel |
| Mudar | Manual |
| Poder | 150 CV |
| Deslocamento | — |
| Portas | — |
| Quadrados | — |
| Proprietários | — |
| Garantia | Sem garantia |
| CUBA | IVA não incluído |
| Carroceria | — |
| Ano | 2023 |
| Estado | Usado |
| Características | — |
| Ver anúncio |
Dica: compare veículos do mesmo tipo, ano e quilometragem para que o preço seja comparável.
